Proprietário de oficina independente, fique atento: Sabó teve carga roubada.

Em outubro, a Sabó foi vítima de quatro roubos de carga, com volumes bem expressivos, que irão com certeza aparecer no mercado de reposição com preços predatórios.

A empresa estima prejuízo de 1,5 milhão de reais e aproximadamente 90 mil peças, entre retentores e juntas de motor, e alerta todos os seus clientes sobre a possibilidade de serem procurados com ofertas de produtos Sabó.

As cargas foram roubadas das transportadoras:

– Translovato – 22 Volumes

– Gran Cargo – 832 Volumes

– Mann – 177 Volumes

– Total – 1031 Volumes

Confira os códigos dos produtos roubados:

Tms Cód. Com. Qtde
7 00007B 34
13 00013BRG 10
17 00017B 1
37 00037B 11
49 00049BAG 92
51 00051BR 10
63 00063BRG 70
81 00081B 7
85 00085B 62
92 00092BGOE 5
98 00098B 1
131 00131BR 10
181 00181BE 12
188 00188BA 595
223 00223BR 170
224 00224BRG1P 4
229 00229B 10
266 00266BR 10
269 00269BAGS 5
288 00288BR 1
310 00310B 14950
358 00358BR 25
359 00359BR 16
378 00378B 5
379 00379BR 40
421 00421BAGG 60
423 00423BR 10
436 00436BAGE 104
479 00479BRG 10
484 00484BA 10
485 00485BA 20
490 00490BR 5
497 00497BRG 25
498 00498BR 25
501 00501BR 30
502 00502BR 4
504 00504BGO 319
505 00505BR 49
506 00506BR 15
517 00517BR 10
520 00520BR 10
521 00521BR 5
546 00546BR 20
572 00572BR 17
573 00573B 15
610 00610BR 16
618 00618BAG 20
674 00674B 5
712 00712BR 20
734 00734BR 24
749 00749BA 15
763 00763BR 20
775 00775BA 50
789 00789BR 10
798 00798BA 10
803 00803BRGS 74
818 00818BR 4
822 00822BA 5
847 00847BAG 10
849 00849BA 47
853 00853BR 2
866 00866BR 16
880 00880BR 3
900 00900BR 10
904 00904BRGE 5
909 00909BR 20
911 00911BRG 110
912 00912BRG 25
916 00916BA 5
926 00926BR 15
946 00946BR 10
947 00947BR 5
949 00949BR 14
962 00962BR 65
964 00964B 1
974 00974BA 68
977 00977BR 10
979 00979BRGE 60
995 00995BA 37
1019 01019BR 20
1038 01038B 2
1041 01041B 4
1043 01043B 163
1045 01045BRG 5
1050 01050BR 101
1058 01058BR 10
1074 01074BRG 70
1095 01095BRG 6
1109 01109BR 55
1116 01116BR 36
1119 01119BAG 9
1149 01149BA 35
1181 01181BR 5
1251 01251BGO 5
1273 01273BA 140
1322 01322BR 6
1343 01343BAG 2
1366 01366B 50
1370 01370BA 5
1386 01386BRG 12
1392 01392BAG 1
1425 01425BA 5
1495 01495BR 420
1507 01507BR 10
1535 01535BR 70
1536 01536BA 45
1543 01543BA 12
1551 01551BR 26
1554 01554BRG 8
1571 01571BR 21
1602 01602BAG 6
1604 01604BR 20
1660 01660BAGE 12
1661 01661BAG 37
1667 01667BR 20
1669 01669BR 5
1671 01671GA 5
1679 01679BRG 10
1699 01699BR 85
1707 01707BRG 50
1711 01711BRG 10
1742 01742BR 20
1764 01764BAGG 331
1765 01765BRGE 20
1770 01770B 20
1801 01801B 50
1805 01805BE 22
1810 01810BAGS 16
1814 01814BRG 1
1815 01815BAEP 148
1828 01828B 17
1829 01829B 22
1832 01832BR 47
1833 01833BA 30
1837 01837BRGE 4
1839 01839BA 15
1840 01840BGO 2
1850 01850BRGE 29
1851 01851BRG 13
1856 01856BRGP 22
1861 01861BRG 50
1877 01877BAG 28
1880 01880BAGE 15
1892 01892BRG 1
1898 01898BRGEP 16
1899 01899BRGE 2
1905 01905BR 3
1910 01910BRS 3
1912 01912BRG 2
1917 01917BRGS 87
1918 01918BRGE 12
1923 01923BG 262
1927 01927BRP 4
1929 01929BRG 72
1942 01942BRGP 1036
1943 01943BAGEP 25
1945 01945BRGS 50
1949 01949BR 41
1963 01963BAG 47
1974 01974BRG 239
1981 01981BRGS 1
2005 02005BAGP 76
2006 02006BAG 111
2008 02008BAGE 55
2009 02009BP 134
2020 02020S 30
2026 02026GGGX 51
2033 02033BAE 2
2034 02034BRG 4
2046 02046BRG 10
2049 02049BG 691
2059 02059BA 24
2068 02068BRGP 30
2069 02069BRGS 23
2075 02075BREP 51
2077 02077BAG 10
2090 02090BABE 10
2099 02099BA 154
2100 02100BAG 112
2103 02103BAG 47
2104 02104BA 7
2113 02113BR 5
2115 02115BRGS 10
2134 02134BGE 5
2139 02139BRG 84
2157 02157BRO 5
2201 02201BRGEP 85
2204 02204BAGP 140
2207 02207BAGP 20
2208 02208BAGP 19
2209 02209BAGE 10
2211 02211BAG 17
2212 02212BRGE 217
2219 02219BAGF 2
2224 02224BR 8
2234 02234BRG 140
2246 02246BAG 25
2259 02259GAG 5
2262 02262BAG 23
2264 02264BRGF 2
2267 02267BBO 145
2269 02269BAGP 22
2283 02283BRGF 238
2291 02291BAF 10
2298 02298BRG 21
2305 02305BAG 5
2308 02308BRG 40
2310 02310BRG 6
2311 02311BR 44
2317 02317BRAGF 132
2319 02319BRGE 16
2324 02324BRG 125
2326 02326BRGP 20
2370 02370BRAGE 276
2372 02372BAG 26
2373 02373BRG 123
2374 02374BAGE 60
2376 02376BRG 40
2385 02385BA 42
2392 02392BRGE 20
2393 02393BAGE 4
2395 02395BAGG 336
2400 02400BREF 248
2415 02415BAG 30
2416 02416BAG 4
2419 02419BAG 30
2420 02420BAGE 51
2424 02424BG 2
2442 02442BAGE 19
2445 02445BR 2
2448 02448BRAGF 1
2449 02449BRGF 4
2461 02461BRGE 6
2483 02483BGE 30
2484 02484BGE 291
2485 02485BY 306
2496 02496BY 5
2505 02505BA 8
2506 02506BR 60
2509 02509BREF 672
2525 02525BRAGF 105
2529 02529BRGP 47
2530 02530BRG 32
2533 02533BRGP 15
2535 02535BRG 50
2539 02539BRGP 153
2544 02544BREF 2736
2556 02556BAF 93
2557 02557BRG 178
2558 02558BAF 4
2576 02576GAG 130
2578 02578BRGF 24
2580 02580BAG 10
2583 02583BRGF 37
2590 02590NF 8
2607 02607BRG 10
2619 02619BRAGF 1
2629 02629BRAGF 84
2656 02656BRAF 8
2664 02664BAGP 29
2681 02681BARGF 6
2686 02686BRGEP 179
2687 02687BRGEP 104
2693 02693BRGE 84
2696 02696BRAGF 1
2697 02697BRAGF 20
2702 02702BRAGF 210
2713 02713BRY 1309
2723 02723BAF 1
2727 02727BRG 520
2740 02740BRGP 13
2741 02741BRGGP 15
2778 02778B 30
2794 02794BRAGF 22
2801 02801BAF 2
2833 02833BAGG 8
2836 02836BAGEF 45
2842 02842BRGF 23
2844 02844BRAGF 10
2845 02845BRAGF 102
2871 02871BRAGF 140
2872 02872BRAGF 42
2900 02900BRAGF 71
2910 02910BAGE 30
2919 02919BREF 416
2927 02927BREF 290
2930 02930BRGP 30
2938 02938BRAG 73
2941 02941BRAG 110
2960 02960BAGE 15
2961 02961BAGG 81
2962 02962BRGF 22
2963 02963BROF 41
2972 02972BAG 16
2984 02984BRG 10
2990 02990BAG 41
2991 02991BAGGP 27
3004 03004BRG 12
3019 03019BRAGEP 24
3025 03025BRGF 24
3039 10316MGE 14
3044 03044BREF 1064
3252 03252BR 5
3255 03255BR 25
3321 03321BRG 1
3389 03389BRG 5
3573 03573ROL 10
4247 04247BRGF 103
5003 02178BRAGS 269
5020 00962BRGP 75
5023 01135BRP 75
5029 01135BR 29
5031 01929BAG 39
5032 01911BRG 100
5053 10409MR 132
5054 01109BRG 75
5055 05055BRAGF 1
5058 01543BR 41
5061 01050BRGS 65
5073 05073BRAGF 80
5074 05074BRAGF 3
5075 05075BRAGF 5
5093 05093BRAGF 2
5155 05155GRAHF 74
5159 05159BRAGF 20
5184 05184GRAHF 8
5214 05214GRAHF 29
5239 05239GHSIF 7
5245 05245MJEF 468
5246 05246BRAGF 87
5250 05250BRGF 33
5253 05253BRGF 33
5254 05254BRGF 4
5266 05266BRAGF 254
5269 05269BRAGF 4
5294 05287GRAGH 22
5338 05338PHSI 122
5339 00222BAG 15
5352 05352BRGF 9
5420 05420BRGF 2
5502 05502GHSI 22
5511 05511BRGF 5
5516 05516BRGS 4
5530 05530BRGP 5
5537 05537BRAGF 15
5547 05547BRAGF 3
5548 05548BRGF 40
5580 05580BRGF 1
5590 05590BRGF 79
5591 05591BRGF 30
5599 05599BRGF 3
5600 05600BRGF 29
5603 05603KIT 10
5604 05604KIT 14
5651 05651SIST 30
5652 05652SIST 19
5679 05679GRAGH 9
5680 05680GRAHF 15
5683 05683BRGF 6
5699 05699IOSS 100
5702 05702KIT 65
5772 05772GAHFE 157
5775 05775BRGF 1
5776 05776BRGF 13
5780 05780BRGP 21
5784 05784BRGP 5
5795 05795BRG 117
5801 05801IOSS 295
5815 05815BRGP 12
5860 05860GRHF 30
5874 05874BRGF 1
7007 00269BR 48
7009 00013B 1
7018 00516BG 429
7021 07021BRGP 77
7023 07023GA 16
7028 00500BAGP 10
7029 00500BAG 55
7032 00224BRGE 22
7033 00224BRGE1 26
7036 00268BR 4
7045 01988BRG 143
7050 01095JOGO2 188
7066 10413S 2
7068 01849BAG 13
7073 00974GAO 58
7088 00436BAG 73
7107 01090JOGO 16
7126 00049BAGE 19
7199 07199BAGEP 50
7258 10415MRP 32
7262 07262BAGGP 14
7281 07281BAGE 110
7284 07284BRAGP 58
7290 07290BRAGF 8
7291 07291BRAGF 2
7312 07312BR 90
7322 01549BRA 339
7336 01735BG 548
7338 07338BAYF 50
7340 07340BAYF 102
7351 07351BRGEP 21
7366 07366BRGP 90
7371 02941BRAGF 32
7372 01884BRAG 101
7373 01810BRAGF 37
7375 07375BY 772
7381 01100BAG 28
7395 07395BARGGG 172
7425 07425GAGGE 15
7439 07439BYF 421
7451 07451BRP 31
7452 07452BRAGP 52
7453 07453BRAGP 50
7460 07460MRP 19
7485 07485BAF 3
7537 07537ROL 6
7539 07539BRAGEP 70
7552 07552BAGE 55
7557 02753BRG 1114
7612 07612BA 1
7630 07630BY 48
7684 07684GR 4
7686 07686GAE 39
7689 07689BRE 2
7696 07696BRGEP 1
7700 07700BAG 45
7735 07735BRAYF 1
7781 07781GAEP 6
7790 07790BY 1
7797 07797KIT 1
7800 07800KIT 48
7808 07808BRAGGF 4
7822 07822BAG 4
7823 07823BAG 2
7828 07828ROL 96
7888 07888GR 91
7919 07919BGE 14
7920 07920BGE 30
7941 01884KIT 41
7943 07281KIT 15
7946 07790KIT 2
7948 07920KIT 12
7985 07985BRY 11
8316 08316BRY 93
8322 08322BRGGE 40
8397 08397BRY 6
8398 08398GY 40
8427 08427BRAGF 100
9203 09203BREF 9736
9224 09224BREF 8
9235 09235BREF 270
9236 09236BREF 414
9237 09237BREF 132
9239 09239BREF 24
9242 09242BREF 88
9250 09250BREF 2944
9260 09260BREF 64
9266 09266NEF 50
9282 09282BAEF 60
9284 09284BREF 198
9286 09286NOF 4
9300 09300BREF 416
9301 09301BREF 48
9302 09302BREF 64
9308 09308BREF 48
9310 09310BREF 16
9311 09311BREF 16
9643 02031BR 2
75018 75018 10
75022 75022 66
75029 75029 10
75043 75043 196
75057 75057 3
75064 75064 6
75325 75325 10
75405 75405 2
75407 75407 6
75410 75410 20
75421 75421 16
75611 75611 12
75612 75612 10
75613 75613 2611
75616 75616 109
75617 75617 10
75625 75625 15
75626 75626 10
75631 75631 10
75635 75635 10
75910 75910 18
75922 75922 69
75943 75943 266
75944 75944 18
75946 75946 44
75960 75960 1
75961 75961 26
75962 75962 2
75968 71127FB1 30
75979 16116FB1 15
75986 11226F 90
76032 48879F 10
76285 76285 19
76351 76351 267
76630 76630 3
76631 76631 2
76632 76632 4
76761 76761 10
76762 76762 4
76904 76904 11
77002 46480F1 20
77006 46580F3 20
77014 48380EF 50
77021 46880F 20
77031 93180F 15
77032 93280EF 10
77034 93480EF 1
77040 11370F 10
77085 77085 3
77087 77087 5
77089 77089 11
77095 77095 11
78455 78455 16
78456 78456 3
78460 78460 11
78465 78465 6
78466 78466 3
78467 78467 2
78468 78468 6
78469 78469 1
78472 78472 7
78495 78495 2
78496 78496 4
78497 78497 1
78498 78498 2
78499 78499 1
78513 78513 9
78515 70321F4 10
78528 78528 45
78529 10383F 10
78548 78548 1
78550 78550 269
78551 78551 168
78552 78552 24
78553 78553 450
78554 78554 39
78555 78555 40
78556 78556 5
78557 78557 176
78560 78560 2
78562 78562 30
78564 78564 48
78565 78565 440
78566 78566 2
78567 78567 8
78568 78568 10
78569 78569 5
78571 78571 10
78572 78572 25
78574 78574 40
78575 78575 44
78576 78576 245
78578 78578 54
78583 78583 70
78584 78584 46
78585 78585 26
78586 78586 22
78588 78588 10
78593 78593 8
78595 78595 41
78596 78596 18
78598 78598 16
78599 78599 10
78600 78600 2
78601 78601 1
78606 78606 5
78608 78608 8
78609 78609 8
78610 78610 8
78611 78611 16
78613 78613 6
78614 78614 7
78617 78617 11
78619 78619 47
78620 78620 2
78621 78621 8
78623 78623 5
78626 78626 1
78643 78643 3
78659 78659 6
78660 78660 1
78704 78704 3
78713 78713 1
78724 78724 1
78725 78725 1
78728 78728 5
78732 78732 5
78736 78736 2
78737 78737 4
78740 78740 5
78743 78743 40
78746 78746 6
78759 78759 81
78760 78760 4
78800 78800 12
78801 78801 150
78802 78802 1
78803 78803 1
78806 78806 1
78808 78808 36
78809 78809 130
78814 78814 10
78815 78815 2
78816 78816 12
78817 78817 34
78818 78818 2
78821 78821 2
78838 78838 66
78900 78900 2
78909 78909 35
78911 78911 120
78912 78912 176
78913 78913 296
78916 78916 6
78918 78918 262
78919 78919 10
78920 78920 525
78926 78926 120
78927 78927 150
78928 78928 4
78930 78930 40
78932 78932 5
78935 78935 2
78936 78936 6
78937 78937 2
78940 78940 5
78942 78942 9
78945 78945 1
78946 78946 1
78947 78947 10
78957 78957 1
78958 78958 20
78959 78959 12
78960 78960 50
78961 78961 24
78965 78965 8
78967 78967 4
78972 78972 31
78973 78973 5
78976 78976 16
78982 78982 1
78985 78985 13
78987 78987 10
78991 78991 18
78992 78992 8
78993 78993 1
78995 78995 4
79103 79103 3
79106 79106 5
79150 79150 46
79179 79179FLEX 72
79184 79184FLEX 5
79198 79198FLEX 5
79257 79257FLEX 90
79294 79294 6
79296 79296 5
79323 79323FLEX 17
79324 79324FLEXR 31
79325 79325 1
79359 79359FLEXR 18
79363 79363FLEXR 15
79367 79367 17
79368 79368FLEXR 20
79370 79370FLEX 19
79371 79371 3
79375 79375 1
79377 79377 40
79378 79378 25
79379 79379FLEX 12
79380 79380FLEXR 21
79384 79384 8
79390 79390FLEXR 26
79394 79394FLEX 22
79396 79396FLEXR 1
79398 79398FLEX 10
79402 79402 8
79403 79403FLEX 26
79404 79404 3
79405 79405FLEX 3
79407 79407FLEX 5
79409 79409FLEX 2
79410 79410FLEX 6
79420 79420FLEX 3
79421 79421FLEX 1
79423 79423FLEX 3
79425 79425FLEX 2
79467 79467 2
79474 79474 3
79484 79484 3
79487 79487FLEXR 17
79499 79499 1
79507 79507 140
79508 79508 3
79509 79509 30
79513 79513FLEXR 5
79516 79516 160
79518 79518 60
79519 79519 61
79521 79521 2
79531 79531 20
79532 79532 9
79541 79541FLEX 5
79543 79543FLEX 52
79544 79544FLEX 71
79547 79547 11
79553 79553 2
79558 79558FLEX 21
79559 79559 8
79566 79566 16
79580 10837F1 10
79595 48899F 10
79596 48320F 10
79602 46560EF 90
79606 48816EF 10
79607 48816EF1 2
79620 11315EF 120
79621 11316EF 10
79647 79647 36
79648 79648 14
79651 79651 18
79653 79653 12
79684 79684 3
79685 79685 15
79705 79705 4
79906 79906 1
79954 79954 1
80002 46506FLEXR 5
80019 80019 25
80021 80021 29
80066 48906EFPSD1 260
80089 70306EFPSD 1
80110 71906EFPSD 1
80112 80112 50
80133 11706EFPSD 1
80140 11806EFPSD 31
80147 80147 2
80166 11307FLEX 29
80169 16106EFPSG 26
80179 80179FLEXR 170
80184 80184FLEXR 20
80187 11307FLEXR 19
80189 10806EFPSG4 1
80195 10607EFPSA4 2
80198 80198FLEXR 5
80211 16106EFPSA 1
80218 46606EF8 400
80220 16106EFPSA4 1
80221 80221 5
80222 16206EFPSA 2
80224 80224FLEX 19
80232 80232FLEXR 27
80242 80242 6
80243 80243 12
80246 80246FLEXR 20
80252 80252 5
80253 80253 5
80254 80254 9
80255 46706FLEX 3
80257 80257FLEXR 5
80258 80258 1
80262 80262 22
80263 80263 46
80264 80264 2
80269 80269 71
80270 80270 220
80271 80271 99
80274 80274 20
80275 80275 20
80277 80277 23
80279 80279 38
80295 80295 11
80320 80320 2
80321 80321 2
80324 80324FLEXR 2
80325 80325 27
80333 80333FLEX 1
80346 80346FLEX 3
80348 80348FLEXR 6
80351 80351 3
80353 80353FLEX 30
80354 80354FLEXR 2
80357 80357 31
80359 80359FLEXR 15
80361 80361 5
80363 80363FLEXR 103
80364 80364 30
80365 80365 21
80366 80366 2
80370 80370FLEXR 6
80371 80371 9
80376 80376FLEX 1
80377 80377 21
80378 80378 37
80381 80381 1
80403 80403FLEXR 16
80405 80405FLEXR 9
80408 80408FLEXR 10
80409 80409FLEXR 36
80410 80410FLEXR 9
80421 80421FLEXR 1
80425 80425FLEXR 1
80430 80430FLEXR 12
80450 80450 6
80451 80451 10
80512 80512 1
80550 80550 10
80555 80555 5
80612 80612 11
80634 80634 5
80684 80684 2
80685 80685 2
80705 80705 5
80708 80708 1
80900 80900 5
80901 80901 15
80906 80906 10
80912 80912 12
80924 80924 22
80926 80926 5
80953 80953 46
80954 80954 17
80958 80958 20
80994 80994FLEX 8
82015 48802FPSD4 239
82022 48903FPSD 10
82051 46901FG2 2
82054 46501FLEX 355
82058 46901FA2 1
82065 11201FPSG 6
82068 11301FPSA 2
82071 11302FLEX 83
82073 11001FPSG4 14
82078 10017FSG 9
82080 10301FPSA2 4
82082 10602FPSA 10
82083 10602FPSG 18
82084 10701FPSA 1
82085 10701FPSG 12
82086 10801FPSG 32
82087 10801FPSA 3
82090 16101FPSA 34
82091 16101FPSG 131
82146 46701FLEX 13
82169 82169 37
82176 82176 12
82177 51201FLEX 297
82186 82186 13
82206 82206 10
82220 82220 40
82221 82221 11
82223 82223 14
82230 82230 13
82231 82231 90
82232 82232 372
82233 82233 65
82234 82234 105
82239 82239 120
82254 82254 17
82259 82259 4
82268 82268FLEX 100
82272 82272 3
82274 82274 4
82283 82283 2
82284 82284 6
82291 82291FLEX 43
82292 82292 169
82293 82293 262
82294 82294 17
82299 82299 14
82300 82300 98
82301 82301 19
82304 82304 1
82305 82305FLEX 47
82306 82306FLEX 22
82308 82308 16
82309 82309 24
82311 82311FLEX 13
82312 82312FLEX 17
82313 82313FLEX 822
82314 82314 1
82320 82320 6
82321 82321FLEX 529
82325 82325 4
82328 82328 19
82331 82331FLEX 8
82332 82332FLEX 75
82333 82333FLEX 46
82336 82336FLEX 3
82341 82341FLEX 12
82343 82343FLEX 263
82350 82350 65
82351 82351 1
82354 82354 1
82403 82403FLEX 20
82407 82407FLEX 12
82420 82420FLEX 8
82421 82421FLEX 5
82440 82440 8
82470 82470 3
82506 82506FLEX 10
82906 82906 1
84000 84000 20
84325 84325 10
84601 84601 50
84605 84605 80
84612 84612 224
84616 84616 100
84673 51523F 10
84708 10921F1 210
84733 46812F1 25
84734 46512F2 10
84774 71630F 40
84904 84904 10
84915 84915 11
85404 48626F 20
85406 46816F2 65
85410 85410 11
86009 10926EF1 10
86018 86018 5
86033 46626EF 120
86062 71626EF 20
86071 70326EF 10
86132 13327EF 10
86141 10916EF1 70
86144 10626EF 10
86145 10627EF 10
86148 10726EF 10
86154 16126EF 10
86155 51016EF 10
86156 51026EF 10
86204 86204 10
86209 86209 10
86212 71126EF1 10
86232 86232 10
86263 86263 10
86271 86271 20
86272 86272 60
86278 86278 36
86296 86296 25
89064 48953F 50
89067 48853F2 30
89072 48861F 100
89089 95062F 20
89190 95065F 10
93179 46445F 10
93371 46660F 10
95325 95325 5
95904 95904 10
95906 95906 2
95997 95997 2
96015 96015 60
96028 96028 3
96029 96029 10
96157 96157 10
96205 96205 9
96407 96407 1
96432 11328F 10
96622 71816F 10
96851 51551F 10
97013 97013 50
97019 97019 15
98387 51034F2 40
99003 99003 3
99356 99356 5
99472 99472 100
99481 10922F1 60
99526 48322F 25
99544 16121F 30
99572 99572 2
99573 99573 13
99625 99625 70
99905 99905 2
99914 99914 2
99916 99916 2
99961 99961 215

Pesquisar

SIGA-NOS

× Fale conosco